Труборезы с хомутной защелкой Hinged Cutters™ - Отрезные ролики
Свойства
Характеристики
| Номер в каталоге | Код товара | Стандартная упаковка[1] | Резак компании REED | Выступ лезвия[2] | Применение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| дюймы | мм | |||||
| HS21/2 | 03502 | 4 | H21/2 | 0.312 | 7.9 | Сталь; Нержавеющая сталь; Медь |
| HS4 | 03504 | 4 | H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| HSI4 | 03505 | 4 | H4 | 0.275 | 7.0 | Сталь; Нержавеющая сталь; Чугун; Ковкий чугун |
| HS6 | 03506 | 4 | H6 | 0.390 | 9.9 | Сталь; Нержавеющая сталь; Медь |
| HSI6-8 | 03507 | 4 | H6; H8 | 0.350 | 8.9 | Сталь; Нержавеющая сталь; Чугун; Ковкий чугун |
| HS8-12 | 03508 | 4 | H8; H12 | 0.450 | 11.4 | Сталь; Нержавеющая сталь |
| HX21/2 | 03510 | 4 | H21/2 | 0.383 | 9.7 | Сталь; Нержавеющая сталь; Расписание 80 |
| HX4 | 03512 | 4 | H4; LCRC4 | 0.383 | 9.7 | Сталь; Нержавеющая сталь; Расписание 80 |
| HX6 | 03514 | 4 | H6 | 0.476 | 12.1 | Сталь; Нержавеющая сталь; Расписание 80 |
| HX8 | 03516 | 4 | H8; H12 | 0.567 | 14.4 | Сталь; Нержавеющая сталь; Расписание 80 |
| HXX8 | 03518 | 4 | H8; H12 | 0.682 | 17.3 | Сталь; Нержавеющая сталь; Расписание 100 |
| HI4 | 03522 | 4 | H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | Чугун; Ковкий чугун |
| HI6 | 03524 | 4 | H6; H8; H12 | 0.410 | 10.4 | Чугун; Ковкий чугун |
| H6PSE5 | 03525 | 4 | H6; H8; H12 | 0.400 | 10.2 | Сталь; Чугун; Ковкий чугун |
| 2RBCI | 03624 | 12 | 2-1; 2-3; 2-4; 2-4WG; H21/2 | 0.154 | 3.9 | Чугун; Ковкий чугун |
[1]
Режущие диски продаются дистрибьюторам только в стандартных упаковочных количествах!
[2]
Выход лезвия определяет глубину пропила режущего диска в стенке.



















