规格
| 品名 | 订货号 | 标准包装[1] | REED 切管机 | 切割厚度[2] | 应用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | |||||
| HS21/2 | 03502 | 4 | H21/2 | 0.312 | 7.9 | 钢;不锈钢;铜 |
| HS4 | 03504 | 4 | H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | 钢;不锈钢 |
| HSI4 | 03505 | 4 | H4 | 0.275 | 7.0 | 钢;不锈钢;铸铁;球墨铸铁 |
| HS6 | 03506 | 4 | H6 | 0.390 | 9.9 | 钢;不锈钢;铜 |
| HSI6-8 | 03507 | 4 | H6; H8 | 0.350 | 8.9 | 钢;不锈钢;铸铁;球墨铸铁 |
| HS8-12 | 03508 | 4 | H8; H12 | 0.450 | 11.4 | 钢;不锈钢 |
| HX21/2 | 03510 | 4 | H21/2 | 0.383 | 9.7 | 钢;不锈钢;附表80 |
| HX4 | 03512 | 4 | H4; LCRC4 | 0.383 | 9.7 | 钢;不锈钢;附表80 |
| HX6 | 03514 | 4 | H6 | 0.476 | 12.1 | 钢;不锈钢;附表80 |
| HX8 | 03516 | 4 | H8; H12 | 0.567 | 14.4 | 钢;不锈钢;附表80 |
| HXX8 | 03518 | 4 | H8; H12 | 0.682 | 17.3 | 钢;不锈钢;附表100 |
| HI4 | 03522 | 4 | H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | 铸铁;球墨铸铁 |
| HI6 | 03524 | 4 | H6; H8; H12 | 0.410 | 10.4 | 铸铁;球墨铸铁 |
| H6PSE5 | 03525 | 4 | H6; H8; H12 | 0.400 | 10.2 | 钢;铸铁;球墨铸铁 |
| 2RBCI | 03624 | 12 | 2-1; 2-3; 2-4; 2-4WG; H21/2 | 0.154 | 3.9 | 铸铁;球墨铸铁 |
[1]
刀片仅以标准包装数量出售给经销商!
[2]
刀刃长度决定可切壁厚。





















