Schneidräder - für Hinged Cutter™
Spezifikation
| Katalog-Zahl | Artikel-Code | Standardverpckg.[1] | REED Schneider | Klingenbelastung[2] | Anwendung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | |||||
| HS21/2 | 03502 | 4 | H21/2 | 0.312 | 7.9 | Stahl; Edelstahl; Kupfer |
| HS4 | 03504 | 4 | H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | Stahl; Edelstahl |
| HSI4 | 03505 | 4 | H4 | 0.275 | 7.0 | Stahl; Edelstahl; Gusseisen; Sphäroguss |
| HS6 | 03506 | 4 | H6 | 0.390 | 9.9 | Stahl; Edelstahl; Kupfer |
| HSI6-8 | 03507 | 4 | H6; H8 | 0.350 | 8.9 | Stahl; Edelstahl; Gusseisen; Sphäroguss |
| HS8-12 | 03508 | 4 | H8; H12 | 0.450 | 11.4 | Stahl; Edelstahl |
| HX21/2 | 03510 | 4 | H21/2 | 0.383 | 9.7 | Stahl; Edelstahl; Zeitplan 80 |
| HX4 | 03512 | 4 | H4; LCRC4 | 0.383 | 9.7 | Stahl; Edelstahl; Zeitplan 80 |
| HX6 | 03514 | 4 | H6 | 0.476 | 12.1 | Stahl; Edelstahl; Zeitplan 80 |
| HX8 | 03516 | 4 | H8; H12 | 0.567 | 14.4 | Stahl; Edelstahl; Zeitplan 80 |
| HXX8 | 03518 | 4 | H8; H12 | 0.682 | 17.3 | Stahl; Edelstahl; Zeitplan 100 |
| HI4 | 03522 | 4 | H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | Gusseisen; Sphäroguss |
| HI6 | 03524 | 4 | H6; H8; H12 | 0.410 | 10.4 | Gusseisen; Sphäroguss |
| H6PSE5 | 03525 | 4 | H6; H8; H12 | 0.400 | 10.2 | Stahl; Gusseisen; Sphäroguss |
| 2RBCI | 03624 | 12 | 2-1; 2-3; 2-4; 2-4WG; H21/2 | 0.154 | 3.9 | Gusseisen; Sphäroguss |
[1]
Schneidräder werden an Händler ausschließlich in Standardverpackungen vertrieben!
[2]
Je nachdem, wie weit die Klinge freiliegt, vergrößert/verkleinert sich die Wanddicke, die das Schneidrad bewältigen kann.



















