Máquinas perforadoras - Adaptadores
Especificações
| Nº de cat. | Código do item | Adec. | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| lb | kg | |||
| DMHSA[1] | 08413 | 1 1/2" & 2" Shell & Hole Cutters | 0.4 | 0.2 |
| DMAPVC | 94150 | 3/4" & 1" PVC Shell | 0.5 | 0.2 |
| HSAS | 98457 | 3/4" and 1" Hole Cutter Adapter | 0.45 | 0.2 |
| DMDA75 | 98461 | 3/4" for D688 | 0.4 | 0.2 |
| DMDA100 | 98462 | 1" FOR D875 & D938 | 0.5 | 0.2 |
| DMCA75EXT | 98481 | 3/4" Extended | 0.4 | 0.2 |
| DMCA100EXT | 98482 | 1" Extended | 0.7 | 0.3 |
| DMAPVCEXT | 98489 | 3/4" & 1" PVC Extended | 0.6 | 0.27 |
[1]
DMHSA esta incluida con cada compra de DM2100 seria de "drilling" o maquina combinada.











