Lâminas Cortadores de tubos universais
Especificações
| Nº de cat. | Código do item | Descriçao | Capacidade | Aplicação | Tamaño del mandril | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | |||||
| UPCARB4 | 97510 | Hoja de 101 mm (4 pulg.) corte hasta 18,3 mm (23/32 pulg.) de espesor de pared | 150 mm (6 pulg.) | PVC | 5/8 | 15.87 |
| UPCBPVC[1][2] | 97511 | Accesorio de corte en bisel para PVC | 150 - 1300 mm (6 - 48 pulg.) | PVC | 3/4 | 19 |
| UPCARB6 | 97514 | Hoja de 152,4 mm (6 pulg.) corte hasta 43,7 mm (1 23/32 pulg.) de espesor de pared | 200 - 1300 mm (8 - 48 pulg.) | PVC | 5/8 | 15.87 |
| UPCSTEEL4 | 97519 | Hoja de 101 mm (4 pulg.) corte hasta 12,7 mm (1/2 pulg.) de espesor de pared de ACERO Hoja de 101 mm (4 pulg.) corte hasta 18,3 mm (23/32 pulg.) de espesor de pared de PE | 150 - 200 mm (6 - 8 pulg.) | Acero PE | 5/8 | 15.87 |
| UPCSTEEL6[3] | 97520 | Hoja de 152,4 mm (6 pulg.) corte hasta 12,7 mm (1/2 pulg.) de espesor de pared de ACERO Hoja de 152,4 mm (6 pulg.) corte hasta 43,7 mm (1 23/32 pulg.) de espesor de pared de PE | 200 - 1300 mm (8 - 48 pulg.) | Acero PE | 5/8 | 15.87 |
| UPCPE8[4] | 97521 | Hoja de 203,2 mm (8 pulg.) corta hasta 2 23/32" (69 mm) de espesor de pared | 660 - 1300 mm (26 - 48 pulg.) | PE | 5/8 | 15.87 |
| UPCDIA6 | 97525 | Hoja de 152,4 mm (6 pulg.), filo abrasivo, corte hasta 43,7 mm (1 23/32 pulg.) de espesor de pared | 8" - 48" (200-1300 mm) | Hierro fundido, hierro fundido en pozo de colada, hierro dúctil barro, concreto | 5/8 | 15.87 |
| UPCDIA4 | 97529 | Hoja de 101mm (4 pulg.), filo abrasivo, corta hasta 18,3 mm (23/32 pulg.) de espesor de pared | 6" - 8" (150-200 mm) | Hierro fundido, hierro fundido en pozo de colada, hierro dúctil barro, concreto | 5/8 | 15.87 |
Portabroca #97561 se requiere para este cortador de bisel de corte ya tiene 1 1/4" de espesor de la hoja.
Se utiliza con UPCARB4 o UPCARB6 hojas de corte.
Vida útil de la hoja: La hoja de 6 "tiende a durar aproximadamente 100 pulgadas lineales (254 cm) y el tubo de 30" mide 94.25 pulgadas lineales (239.4 cm). La profundidad máxima es de 1/2" (1.27 cm). Eso significa que se recomienda una hoja nueva por cada corte en tubería de 30".
Esta hoja sólo funciona con los modelos UPC836 y UPC848.
Looking for Replacement Blades for Reed’s discontinued HYDRAULIC UPC machines? Call or email Reed Manufacturing to ask about blade options.
Descrição
Blades for REED Universal Pipe Cutters are sold separately to allow the operator to choose the best blade for the job. To choose a blade, operator must consider the application and then review the description to make the best choice. REED blades are available to cut steel, PVC, PE, Cast Iron, Pit Cast, Ductile Iron, Clay or Concrete. PVC Bevel Cutter Accessory UPCBPVC produces a 15 degree bevel on the pipe. This bevel accessory must be used with a blade for PVC.
CAUTION:
- When cutting steel, ductile iron, or cast iron, the UPC can produce sparks.
- When cutting steel pipe with the steel blades or "DIA" blades, sparks are possible and expected. Because of the sparks, the UPC cannot be used for cold cuts.
- When cutting PE, the UPC may cause a build-up of static electricity. Do not use the UPC saw in-line on potentially explosive or otherwise dangerous situations. The line must be verified as completely purged of any flammable vapor or liquid.
Looking for Replacement Blades for discontinued REED HYDRAULIC UPC machines? Call or email Reed Manufacturing to ask about blade options.











