Cuchillas para cortatubos
Especificações
| Nº de cat. | Código do item | Empaque estándar[1] | Cuchilla REED | Exp. cuchilla[2] | Aplicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | |||||
| R1032/S | 03532 | 12 | 5301PD; 5401TMSO | 0.450 | 11.4 | Acero; acero inoxidable; Programa 80 |
| 2RBS | 03612 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.300 | 7.6 | Acero; acero inoxidable; acero galvanizado |
| 2RBHD | 03613 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.296 | 7.5 | Resistente para Acero; Acero inoxidable; Acero galvanizado |
| 2RBCI | 03624 | 12 | 2-1; 2-3; 2-4; 2-4WG; H21/2 | 0.154 | 3.9 | Hierro fundido; Hierro dúctil |
| 3RG | 03616 | 4 | 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG | 0.399 | 10.1 | Acero; Acero inoxidable |
| 3RGCI | 03617 | 4 | 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG | 0.285 | 7.2 | Hierro fundido; Hierro dúctil |
[1]
Cuchillas que se venden a distribuidores en cantidades de paquete estándar solamente.
[2]
La exposición de la hoja determina la capacidad de grosor de pared de la cuchilla.














