Molettes de remplacement pour coupe-tube interne
Spécifications
| Nº Catalogue | Code Item | Type de lame | Diamètre de la lame | Profondeur de coupe | Application[1] | Embal. standard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | mm | po | mm | |||||
| IC1RA | 04502 | abrasif | 1.53 | 38.8 | .50 | 13 | PVC/CPVC, ABS, PEX, PE et PP | 5 |
| IC1RS | 04503 | dent de scie | 1.26 | 32 | .38 | 9.6 | PVC/CPVC, ABS, PEX, PE et PP | 2 |
| IC3/4RS | 04508 | dent de scie | .75 | 19 | .13 | 3.18 | PVC/CPVC, PEX, PE et PP | 2 |
| IC7/8RS | 04509 | dent de scie | .875 | 22.2 | .19 | 4.83 | PVC/CPVC, ABS, PEX, PE et PP | 2 |
[1]
Se reporter aux « Tableaux d'application de coupe-tubes internes » pour la liste complète des capacités de coupe.






