Cuchillas para cortatubos - plástico
Especificaciones
| Nº de cat. | Código de elemento | Empaque estándar[1] | Cuchilla REED | Exp. cuchilla[2] | Aplicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | |||||
| TC56QPP-R | 04159 | 12 | TC5Q, TC6Q, TC8Q | 0.744 | 18.9 | CPVC; PP-R incluso AquaTherm® |
| OP2 | 04180 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.255 | 6.5 | ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX |
| 1-2PVC | 04184 | 12 | TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 0.255 | 6.5 | ABS; PVC; PVC RDE; CPVC; PVDF |
| 30-40P | 04190 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | 0.343 | 8.7 | ABS; PE; PP |
| 680PVC | 04192 | 12 | TC6Q; TC8Q | 0.575 | 14.6 | PVC- Estándar y pared gruesa; CPVC; PP |
| 3-6PVC | 04194 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | 0.377 | 9.6 | ABS; 3”-6” PVC; PVC RDE; 4” pared gruesa; CPVC |
| 6QP | 04198 | 12 | TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 0.550 | 14.0 | PE de pared gruesa |
| 80P | 04199 | 12 | TC6Q; TC8Q | 0.750 | 19.1 | ABS; HDPE; Grosor de PE de hasta 0,75" (19 mm) |
[1]
Cuchillas que se venden a distribuidores en cantidades de paquete estándar solamente.
[2]
La exposición de la hoja determina la capacidad de grosor de pared de la cuchilla.















