Molette pour coupe-tuyau
Spécifications
Nº Catalogue | Code Item | Embal. standard[1] | Ciseau REED | Exposition de lame[2] | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|
po | mm | |||||
HS4 | 03504 | 4 | 3-1; 3-3; 3-4; H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | Steel; Stainless Steel |
HI4 | 03522 | 4 | 3-1; 3-3; 3-4; H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | Fonte; Acier ductile |
R1032/S | 03532 | 12 | 5301PD; 5401TMSO | 0.450 | 11.4 | Steel; Stainless Steel; Schedule 80 |
2RBS | 03612 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.300 | 7.6 | Acier; Acier inoxydable; Acier galvanisé |
2RBHD | 03613 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.296 | 7.5 | HD pour Acier; Acier inoxydable; Acier galvanisé |
2RBCI | 03624 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4 | 0.154 | 3.9 | Fonte |
[1]
Les molettes vendues aux distributeurs sont disponibles en paquets standard seulement.
[2]
La partie visible des lames détermine l’épaisseur et la capacité de la molette.