Schneidräder - für Rohrschneider
Spezifikation
Katalog-Zahl | Artikel-Code | Standardverpckg.[1] | REED Schneider | Klingenbelastung[2] | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | mm | |||||
HS4 | 03504 | 4 | 3-1; 3-3; 3-4; H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | Steel; Stainless Steel |
HI4 | 03522 | 4 | 3-1; 3-3; 3-4; H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | Cast Iron; Ductile Iron |
R1032/S | 03532 | 12 | 5301PD; 5401TMSO | 0.450 | 11.4 | Steel; Stainless Steel; Schedule 80 |
2RBS | 03612 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.300 | 7.6 | Stahl; Edelstahl; Verzinkter Stahl |
2RBHD | 03613 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.296 | 7.5 | Schwerlast für Stahl; Edelstahl Verzinkter Stahl |
2RBCI | 03624 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4 | 0.154 | 3.9 | Cast Iron |
[1]
Schneidräder werden an Händler ausschließlich in Standardverpackungen vertrieben!
[2]
Je nachdem, wie weit die Klinge freiliegt, vergrößert/verkleinert sich die Wanddicke, die das Schneidrad bewältigen kann.