PE 管挤扁器 - 手动(中型)
规格
品名 | 订货号 | 容量 | 管/SDR 止动器 | 长度 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称尺寸 | 实际外径 | 止动器[1] | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||
PES1IPS/CTS | 04290 | 1/2 - 1 | .63" - 1.32" | 94279 | 11 | 280 | 6.4 | 2.9 |
PES2IPS | 04302 | 1/2 - 2 | .84" - 2.38" | 98079 | 12 | 305 | 11.6 | 5.3 |
PES2CTS | 04304 | 1/2 - 2 | .63" - 2.13" | 98078 | 12 | 305 | 11.6 | 5.3 |
PES4 | 04306 | 2 - 4 | 2.38" - 4.50" | 98094 | 20 | 508 | 38.6 | 17.5 |
PES8M[2] | 04308 | 3 - 8 | 89 - 219 mm | 98319 & 98320 每对 | 28 | 711 | 130.0 | 59.1 |
PES6M[2] | 04313 | 3 - 6 | 89 - 168 mm | 98356 & 98320 每对 | 28 | 711 | 116.0 | 52.7 |
PES2-2IPS | 04322 | 1/2 - 2 | .84" - 2.38" | 98079 | 12 | 305 | 11.6 | 5.3 |
PES2-2CTS | 04324 | 1/2 - 2 | .63" - 2.13" | 98078 | 12 | 305 | 11.6 | 5.3 |
PES2METRIC[3] | 04703 | - | 20 - 63 mm | 98124 | 12 | 305 | 11.6 | 5.3 |
PES4METRIC[3] | 04705 | - | 75 - 110 mm | 98121 | 20 | 508 | 38.6 | 17.5 |
PES6METRIC[3] | 04706 | - | 63 - 160 mm | 98355, 98360 & 98319SO 每对 | 28 | 711 | 81.0 | 36.8 |
PES8MMETRIC[3] | 04708 | - | 63 - 200 mm | 98355, 98360 & 98319SO 每对 | 28 | 711 | 81.0 | 36.8 |
参见相关链接中 PE 挤压疏通工具掣子、CTS & IPS 或 Metric 掣子的规格。
必须通过卡车货运方式运输。
这些型号适合SDR17和SDR11 PE 管.
更多信息
REED PE挤扁器采用最优异设计,适用管径为1/2-8 英寸。 不同的型号可处理各种管道尺寸和应用。这些中型挤压工具上的滑杆手柄使在狭窄地方的工作更容易,并增加了拧紧的杠杆作用。进给螺杆上的细牙螺纹可实现可控、省力的挤压。摩擦点的润滑脂配件使操作更顺畅并延长工具寿命。铝质压杠经过阳极氧化处理或涂漆以防腐蚀。所有 PE 挤压工具都使用挡块来防止过度夹紧造成的损坏。一对挡块上的多种尺寸/SDR 设置为标准管道尺寸提供快速、方便的过度挤压保护。
适用于所有美国标称管道尺寸的 REED 挤压工具均遵循以下标准:ASTM F1734、ASTM F1041、ASTM F1563。对于所有公制管道尺寸,它们都遵循 ISO 4437 标准。
注意:REED 强烈建议将 PEGR7 静态接地设备 (#04621) 与 PE 挤压工具一起使用。使用接地装置作为防止静电积聚的预防措施。消散电荷并最大限度地减少着火的可能性。

力得挤扁器自带适合多种管道/SDR 的挡块。 另外,所有部件都安装在工具上,是自含型的一体化工具。
一体化工具,没有零散配件。遵循燃气研究学会推荐的#ASTM F1041 标准。