规格
品名 | 订货号 | 标准包装[1] | REED 切割器 | 刀刃长度[2] | 应用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||||
HS4 | 03504 | 4 | 3-1; 3-3; 3-4; H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | Steel; Stainless Steel |
HI4 | 03522 | 4 | 3-1; 3-3; 3-4; H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | Cast Iron; Ductile Iron |
R1032/S | 03532 | 12 | 5301PD; 5401TMSO | 0.450 | 11.4 | Steel; Stainless Steel; Schedule 80 |
2RBS | 03612 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.300 | 7.6 | 钢; 不锈钢; 镀锌钢 |
2RBHD | 03613 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 0.296 | 7.5 | 重型钢材; 不锈钢; 镀锌钢 |
2RBCI | 03624 | 12 | 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4 | 0.154 | 3.9 | Cast Iron |
[1]
切割轮仅以标准包装数量出售给经销商!
[2]
刀刃暴露长度确定切割轮可进入的壁厚。